スパイラル電動リフト
特徴
・横揺れのない高揚程を実現。
・従来の油圧式より最低高さが低い。
・自然降下がない。
・サーボを組み込めば、位置制御も可能。
・荷積み時の降下がない。
・メンテナンスが容易。
・軽量化が図れる。
仕様
スパイラルチューブ仕様表
荷重* | ストローク | 速度 | 最低高さ* | |
---|---|---|---|---|
ND6-2.5 | 2500kg* | 750mm | 9m/min | 220mm* |
ND6-4 | 2500kg* | 1200mm | 9m/min | 250mm* |
ND6-7 | 2500kg* | 2100mm | 7m/min | 325mm* |
ND6-11.5 | 2500kg* | 3500mm | 5,3m/min | 450mm* |
荷重* | ストローク | 速度 | 最低高さ* | |
---|---|---|---|---|
HD9-4 | 4450kg* | 1200mm | 9m/min | 310mm* |
HD9-8 | 4450kg* | 2400mm | 9m/min | 390mm* |
HD9-12 | 4450kg* | 3650mm | 6m/min | 475mm* |
HD9-20 | 4450kg* | 6000mm | 6m/min | 625mm* |
荷重* | ストローク | 速度 | 最低高さ* | |
---|---|---|---|---|
ND18-10 | 11,100kg* | 3000mm | 15m/min | 570mm* |
ND18-20 | 11,100kg* | 6000mm | 12m/min | 720mm* |
ND18-30 | 11,100kg* | 9000mm | 9m/min | 880mm* |
ND18-40 | 11,100kg* | 12000mm | 9m/min | 1040mm* |
*荷重条件と最低高さは、スパイラルチューブ単体の数値です。詳しくは各営業所にお問い合わせ下さい。
*荷重条件により、スパイラルチューブの寿命が変化します。詳しくは各営業所にお問い合わせ下さい。