アカシン テーブルリフター 昇降機・搬送機器。用途・ご希望に応じ特別設計・製作も致します。






多機能を備え省力化を極めたテーブルリフター・昇降機 テーブルリフトシリーズ
仕様

機種 | テーブル寸法 (mm) |
積載荷重 (kg) |
掲程 (mm) |
最低高さ (mm) |
電動機 (KW) |
上昇時間 60/50Hz(秒) |
自重 (kg) |
|
1段式 | ATL-0812-07-20 | 800×1200 | 2000 | 700 | 250 | 1.5 | 23/20 | 350 |
ATL-0812-07-30 | 800×1200 | 3000 | 700 | 300 | 1.5 | 30/25 | 430 | |
ATL-1015-09-20 | 1000×1500 | 2000 | 900 | 300 | 1.5 | 29/24 | 500 | |
ATL-1015-09-30 | 1000×1500 | 3000 | 900 | 300 | 2.2 | 31/26 | 610 | |
ATL-1020-12-20 | 1000×2000 | 2000 | 1200 | 300 | 1.5 | 42/35 | 595 | |
ATL-1020-12-30 | 1000×2000 | 3000 | 1200 | 350 | 2.2 | 33/28 | 830 | |
ATL-1525-15-20 | 1500×2500 | 2000 | 1500 | 450 | 1.5 | 60/50 | 980 | |
ATL-1525-15-30 | 1500×2500 | 3000 | 1500 | 500 | 2.2 | 47/39 | 1225 | |
ATL-1530-18-20 | 1500×3000 | 2000 | 1800 | 500 | 1.5 | 73/61 | 1120 | |
ATL-1530-18-30 | 1500×3000 | 3000 | 1800 | 600 | 2.2 | 53/45 | 1340 |

機種 | テーブル寸法 (mm) |
積載荷重 (kg) |
掲程 (mm) |
最低高さ (mm) |
電動機 (KW) |
上昇時間 60/50Hz(秒) |
自重 (kg) |
|
2段式 | 2ATL-1015-18-20 | 1000×1500 | 2000 | 1800 | 400 | 2.2 | 41/35 | 590 |
2ATL-1020-24-20 | 1000×2000 | 2000 | 2400 | 500 | 2.2 | 47/40 | 920 | |
2ATL-1020-24-30 | 1000×2000 | 3000 | 2400 | 600 | 3.7 | 46/39 | 1150 | |
2ATL-1525-30-20 | 1500×2500 | 2000 | 3000 | 700 | 2.2 | 87/73 | 1440 | |
2ATL-1525-30-30 | 1500×2500 | 3000 | 3000 | 700 | 3.7 | 73/61 | 1670 | |
2ATL-1530-36-20 | 1500×3000 | 2000 | 3600 | 700 | 3.7 | 80/67 | 1980 | |
2ATL-1530-36-30 | 1500×3000 | 3000 | 3600 | 800 | 3.7 | 94/79 | 2165 |

機種 | テーブル寸法 (mm) |
積載荷重 (kg) |
掲程 (mm) |
最低高さ (mm) |
電動機 (KW) |
上昇時間 60/50Hz(秒) |
自重 (kg) |
|
3段式 | 3ATL-1015-27-10 | 1000×1500 | 1000 | 2700 | 700 | 1.5 | 52/43 | 785 |
3ATL-1015-27-20 | 1000×1500 | 2000 | 2700 | 700 | 2.2 | 57/48 | 880 | |
3ATL-1020-36-10 | 1000×2000 | 1000 | 3600 | 800 | 1.5 | 90/74 | 1125 | |
3ATL-1020-36-20 | 1000×2000 | 2000 | 3600 | 900 | 2.2 | 80/66 | 1375 | |
3ATL-1020-36-30 | 1000×2000 | 3000 | 3600 | 900 | 3.7 | 75/62 | 1600 | |
3ATL-1525-45-10 | 1500×2500 | 1000 | 4500 | 950 | 2.2 | 76/63 | 1760 | |
3ATL-1525-45-20 | 1500×2500 | 2000 | 4500 | 1000 | 3.7 | 70/57 | 2105 | |
3ATL-1525-45-30 | 1500×2500 | 3000 | 4500 | 1000 | 3.7 | 102/84 | 2360 | |
3ATL-1530-54-10 | 1500×3000 | 1000 | 5400 | 1100 | 2.2 | 116/96 | 2210 | |
3ATL-1530-54-20 | 1500×3000 | 2000 | 5400 | 1100 | 3.7 | 99/82 | 2780 | |
3ATL-1530-54-30 | 1500×3000 | 3000 | 5400 | 1200 | 5.5 | 88/92 | 3320 |

機種 | テーブル寸法 (mm) |
積載荷重 (kg) |
掲程 (mm) |
最低高さ (mm) |
電動機 (KW) |
上昇時間 60/50Hz(秒) |
自重 (kg) |
|
4段式 | 4ATL-1015-36-10 | 1000×1500 | 1000 | 3600 | 900 | 2.2 | 53/44 | 1150 |
4ATL-1015-36-20 | 1000×1500 | 2000 | 3600 | 900 | 3.7 | 53/45 | 1270 | |
4ATL-1020-48-10 | 1000×2000 | 1000 | 4800 | 1000 | 2.2 | 65/54 | 1510 | |
4ATL-1020-48-20 | 1000×2000 | 2000 | 4800 | 1100 | 3.7 | 87/73 | 1950 | |
4ATL-1525-60-10 | 1500×2500 | 1000 | 6000 | 1300 | 2.2 | 122/102 | 2365 | |
4ATL-1525-60-20 | 1500×2500 | 2000 | 6000 | 1300 | 3.7 | 94/78 | 2890 | |
4ATL-1530-74-10 | 1500×3000 | 1000 | 7400 | 1600 | 2.2 | 185/153 | 3420 | |
4ATL-1530-74-20 | 1500×3000 | 2000 | 7400 | 1600 | 3.7 | 156/130 | 4210 |
テーブルリフト 怪力くん 作業の効率化と省力化を極めたアカシンのテーブルリフター、昇降機
仕様
- 怪力くん1ATL SERIES(1TON1段)
- 怪力くん2ATL SERIES(1TON2段)
- 共通仕様
能力 | 1000kg |
駆動方式 | 電動油圧 |
電源 | 3相200V |
標準塗装色 | マンセルNo.10GY4/7(グリーン) |

形式 | 操作 方法* |
揚程 (m/m) |
テーブル寸法 (m/m) (W)×(L)×(t) |
シリンダー 本数(本) |
テーブル 高さ(m/m) |
モータ (kW) |
揚速 60/50Hz (秒) |
自重 (kg) |
ATL-81A | F | 600 | 640×1000×4.5 | 1 | 155〜755 | 0.75 | 16/20 | 188 |
B | ||||||||
ATL-82A | F | 845 | 640×1340×4.5 | 1 | 155〜1000 | 0.75 | 23/28 | 240 |
B | ||||||||
ATL-83A | F | 950 | 640×1500×4.5 | 1 | 205〜1155 | 1.5 | 14/17 | 300 |
B | ||||||||
ATL-95B | F |
950 |
700×1600×6.0 | 1 | 270〜1220 | 0.75 | 29/35 | 390 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 15/18 | ||||||
ATL-90C | F | 900 | 1000×1500×6.0 | 1 | 270〜1170 | 0.75 | 22/26 | 410 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 11/13 | ||||||
ATL-11C | F | 1080 | 1000×1800×6.0 | 1 | 270〜1350 | 0.75 | 26/31 | 450 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 13/16 | ||||||
ATL-80D | F | 800 | 1200×1340×6.0 | 2 | 270〜1070 | 0.75 | 19/22 |
420 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 10/11 | ||||||
ATL-90D | F | 900 | 1200×1500×6.0 | 2 | 270〜1170 | 0.75 | 25/30 | 452 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 13/15 | ||||||
ATL-11D | F | 1080 | 1200×1800×6.0 | 2 | 270〜1350 | 0.75 | 29/35 | 490 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 15/18 | ||||||
ATL-12E | F | 1200 | 1000×2000×6.0 | 2 | 270〜1470 | 0.75 | 40/48 | 450 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 20/24 | ||||||
※ATL-14E | F | 1380 | 1000×2300×6.0 | 2 | 270〜1650 | 0.75 | 43/53 | 480 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 22/26 | ||||||
※ATL-15E | F | 1500 | 1000×2500×6.0 | 2 | 270〜1770 | 0.75 | 55/67 | 500 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 28/33 | ||||||
ATL-12F | F | 1200 | 1200×2000×6.0 | 2 | 270〜1470 | 0.75 | 39/46 | 520 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 19/23 | ||||||
※ATL-14F | F | 1400 | 1200×2300×6.0 | 2 | 270〜1670 | 0.75 | 44/53 | 570 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 22/27 | ||||||
※ATL-17F | F | 1680 | 1200×2800×6.0 | 2 | 270〜1950 | 0.75 | 61/74 | 670 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 31/37 | ||||||
ATL-12G | F | 1200 | 1500×2000×6.0 | 2 | 270〜1470 | 0.75 | 38/46 | 580 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 19/23 | ||||||
※ATL-14G | F | 1380 | 1500×2300×6.0 | 2 | 270〜1650 | 0.75 | 44/53 | 645 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 22/26 | ||||||
※ATL-15G | F | 1500 | 1500×2500×6.0 | 2 | 270〜1770 | 0.75 | 55/67 | 674 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 28/33 | ||||||
※ATL-17G | F | 1680 | 1500×2800×6.0 | 2 | 270〜1950 | 0.75 | 61/74 | 728 |
B2 | ||||||||
B3 | 1.5 | 31/37 |
※印はチャーター便になります。
*F=足踏式、B=押釦式
ご注意:本体は必ず水平な所へ設置してください。リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。

形式 | 操作 方法* |
揚程 (m/m) |
テーブル寸法(m/m) (W)×(L)×(t) |
シリンダー 本数(本) |
テーブル高さ(m/m) | モータ(kW) | 揚速 60/50Hz(秒) |
自重(kg) |
2ATL-69P | F | 960 | 600×800×6.0 | 1 | 254〜1214 | 1.5別置 | 14/17 | 340 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2別置 | 9/11 | ||||||
2ATL-11P | F | 1140 | 600×950×6.0 | 1 | 254〜1394 | 1.5別置 | 21/25 | 345 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2別置 | 14/17 | ||||||
2ATL-13P | F | 1380 | 600×1150×6.0 |
1 |
254〜1634 | 1.5別置 | 25/30 | 350 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2別置 | 17/20 | ||||||
2ATL-11S | F | 1140 | 900×950×6.0 | 2 | 254〜1394 | 1.5 | 22/27 | 360 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2別置 | 14/18 | ||||||
2ATL-13S | F | 1380 | 900×1150×6.0 | 2 | 254〜1634 | 1.5 | 27/32 | 365 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2別置 | 17/21 | ||||||
2ATL-16S | F | 1650 | 900×1380×6.0 | 2 | 254〜1904 | 1.5 | 48/58 | 520 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 31/38 | ||||||
2ATL- 20S |
F | 2000 | 900×1670×6.0 | 2 | 254〜2254 | 1.5 | 58/70 |
525 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 38/46 | ||||||
2ATL- 16T |
F | 1650 | 1200×1380×6.0 | 2 | 254〜1904 | 1.5 | 48/58 | 603 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 30/37 | ||||||
2ATL-20T | F | 2000 | 1200×1670×6.0 | 2 | 254〜2254 | 1.5 | 58/70 | 750 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 38/46 | ||||||
2ATL-24T | F | 2400 | 1200×2000×6.0 | 2 | 300〜2700 | 1.5 | 88/106 | 814 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 58/70 | ||||||
※2ATL-27T | F | 2760 | 1200×2300×6.0 | 2 | 300〜3060 | 1.5 | 100/121 | 912 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 66/81 | ||||||
2ATL-20U | F | 2000 | 1500×1670×6.0 | 2 | 254〜2254 | 1.5 | 85/70 | 810 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 38/46 | ||||||
2ATL-24U | F | 2400 | 1500×2000×6.0 | 2 | 300〜2700 | 1.5 | 88/106 | 920 |
B2 | ||||||||
B3 | 2.2 | 58/70 | ||||||
※2ATL-27U | F | 2760 | 1500×2300×6.0 | 2 | 300〜3060 | 2.2 | 67/80 | 1100 |
B2 | ||||||||
B3 | 3.7 | 44/54 |
※印はチャーター便になります。
*F=足踏式、B=押釦式
ご注意:本体は必ず水平な所へ設置してください。リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。